Пређи на садржај

Биатлон на Зимским олимпијским играма 1980 — штафета за мушкарце

С Википедије, слободне енциклопедије
Биатлон на Зимским олимпијским играма 1980 — штафета за мушкарце
БорилиштеОлимпијски комплекс за биатлон и скијашко трчање
Датум22. фебруар 1980.
Бр. учесника60 из 15 земље
Победничко време1:34:03,27
Освајачи медаља
Владимир Алиокин
Александар Тихонов
Владимир Барнашов
Анатолиј Аљабјев
 Сједињене Америчке Државе
2 Матијас Јунг
Клаус Зиберт
Франк Урлих
Еберхард Реш
 Источна Немачка
3 Франц Беррајтер
Hans Estner
Петер Ангерер
Герд Винклер
 Западна Немачка
← 1976
1984 →
Биатлон
на ЗОИ 1980.

Појединачно мушкарци
Спринт   мушкарци
Штафета   мушкарци

Такмичење у трци шрафета у мушкој конкуренцији на Зимским олимпијским играма 1980. у Лејк Плесиду одржано је на олимпијском комплексу за скијашко трчање и биатлон 22. фебруара, 1980. са почетком у 9.30 по локалном времену.[1]

Систем такмичења[уреди | уреди извор]

Дисциплина штафета у мушкој конкуренцији била је четврти пут на овим Играма. Трчи се 4 х 7,5 км. Такмичари су гађали 2 пута први у стојећем, а други у лежечем положају. Са удаљености од 100 метара требало је са осам метара погодити у мету 5 пута. За сваки промашај такмичар је требало да оптрчи казнени куг у дужини од 150 м. Гађало се из пушака мањег калибра.[2]

Земље учеснице[уреди | уреди извор]

Учествовало је 60 учесника из 15. земаља.

Резултати[уреди | уреди извор]

Плас. Земља Биатлонци Гађање Етапа Трка Заостатак
Леж Стој. Укупно Време Шласман Време Масто
 Совјетски Савез 0+4 0+8 0+12 1:34:03,27 0,0
Владимир Аликин 0+1 0+1 0+2 22:40,71 1 22:40,71 1 0,0
Александар Тихонов 0+0 0+3 0+3 23:44,6 1 46:25,31 1 0,0
Владимир Барнашов 0+0 0+3 0+3 23:48,36 3 1:10:13,67 1 0,0
Анатолиј Аљабјев 0+3 0+1 0+4 23:49,6 2 1:34:03,27 1 0,0
 Источна Немачка 1+6 2+12 3+18 1:34:56,99 53,72
Матиас Јунг 0+0 0+3 0+3 23:03.85 2 23:03,85 2 23,14
Клаус Зиберт 1+3 1+3 2+6 24:47,64 6 47:51,49 2 1:26,18
Франк Улрих 0+1 0+3 0+4 23:01,26 1 1:10:52,75 2 39,8
Еберхард Реш 0+2 1+3 1+5 24:04.24 4 1:34:56.99 2 53,72
 Западна Немачка 0+4 2+11 2+15 1:37:30,26 3:26,99
Франц Бернрајтер 0+0 2+3 2+3 24:53,58 11 24:53,58 11 2:12,87
Ханс Естнер 0+1 0+3 0+4 24:31,97 4 49:25,55 8 3:00,24
Петер Ангерер 0+2 0+2 0+4 23:31,2 2 1:12:56,75 3 2:43,8
Герд Винклер 0+1 0+3 0+4 24:33,51 5 1:37:30,26 3 3:26,99
4  Норвешка 0+7 3+10 3+17 1:38:11,76 4:08,49
Свејн Енген 0+2 1+3 1+5 24:52.1 10 24:52,1 10 2:11,39
Кјели Себак 0+2 0+3 0+5 24:03,15 2 48:55,25 5 2:29,94
Од Лирхус 0+0 2+3 2+3 24:08,66 5 1:13:03,91 4 2:50,24
Сиглејф Јохансен 0+3 0+1 0+4 25:07,85 8 1:38:11,76 4 4:08,49
5  Француска 0+5 0+10 0+15 1:38:23,36 4:20,9
Ивон Мужел 0+0 0+2 0+2 23:30,7 3 23:30,7 3 49,36
Денис Сандона 0+2 0+3 0+5 25:14,71 9 48:44,78 4 2:19,47
Андре Журжон 0+2 0+2 0+4 24:44,46 10 1:13:29,24 5 3:15,57
Кристијан Поаро 0+1 0+3 0+4 24:54,12 6 1:38:23,36 5 4:20,9
6  Аустрија 0+3 4+8 4+11 1:38:32,2 4:28,75
Рудольф Хорн 0+2 0+3 0+5 23:59,95 4 23:59,95 4 1:19,24
Франц Јозеф Вебер 0+0 4+3 4+3 25:56,99 12 49:56,94 9 3:31,63
Јозеф Кол 0+1 0+1 0+2 24:37.12 9 1:14:34,6 9 4:20,39
Алфред Едер 0+0 0+1 0+1 23:57,96 3 1:38:32,2 6 4:28,75
7  Финска 0+5 6+10 6+15 1:38:50,84 4:47,57
Кејо Кунтела 0+1 1+3 1+4 24:18.98 6 24:18,98 6 1:38,27
Ерки Антила 0+2 3+3 3+5 25:04.17 7 49:23,15 7 2:57,.84
Кари Сарела 0+2 0+1 0+3 24:14,45 7 1:13:37,6 6 3:23,93
Рајмо Сепенен 0+0 2+3 2+3 25:13,24 9 1:38:50,84 7 4:47,57
8  Сједињене Америчке Државе 0+5 0+8 0+13 1:39:24,29 5:21,2
Мартин Хаген 0+1 0+2 0+3 24:25,46 7 24:25,46 7 1:44,75
Лајл Нелсон 0+2 0+3 0+5 24:43,61 5 49:09,7 6 2:43,76
Доналд Нилсен 0+1 0+1 0+2 24:31,29 8 1:13:40,36 7 3:26,69
Питер Хог 0+1 0+2 0+3 25:43,93 11 1:39:24,29 8 5:21,2
9  Италија 2+8 0+7 2+15 1:40:20,79 6:17,52
Ардуино Табаски 0+1 0+2 0+3 24:15,71 5 24:15,71 5 1:35,0
Адријано Дариоли 0+1 0+2 0+3 24:27,55 3 48:43,26 3 2:17,95
Челестино Мидали 1+3 0+1 1+4 25:45,94 11 1:14:29,2 8 4:15,53
Луиђи Вајс 1+3 0+2 1+5 25:51,59 12 1:40:20,79 9 6:17,52
10  Шведска 0+7 6+9 6+16 1:40:44,62 6:41,35
Свен Фален 0+3 3+3 3+6 25:46,6 13 25:46,6 13 3:05,89
Пер Андерсон 0+0 1+3 1+3 25:06,56 8 50:53,16 12 4:27,85
Серен Винкстрем 0+2 0+0 0+2 24:11.8 6 1:15:04.96 10 4:51.29
Рони Адолфсон 0+2 2+3 2+5 25:39.66 10 1:40:44.62 10 6:41.35
11  Чехословачка 1+5 3+5 4+10 1:41:48.62 7:45.35
Јосеф Скалник 1+3 0+2 1+5 24:31,88 8 24:31,88 8 1:51,17
Јаромир Шимунек 0+0 3+2 3+2 29:37,41 14 54:09,29 13 7:43,98
Петер Зелинка 0+2 0+1 0+3 23:55,7 4 1:18:04,99 12 7:51,32
Зденек Гак 0+0 0+0 0+0 23:43,63 1 1:41:48,62 11 7:45,35
12.  Уједињено Краљевство 0+6 2+8 2+14 1:42:10,59 8:07,32
Грен Фергусон 0+2 0+0 0+2 24:43,63 9 24:43,63 9 2:02,92
Кејт Оливер 0+2 0+3 0+5 25:39,61 11 50:23,24 10 3:57,93
Џим Вуд 0+1 2+3 2+4 26:47,14 12 1:17:10,38 11 6:56,71
Пол Гибинс 0+1 0+2 0+3 25:00,21 7 1:42:10,59 12 8:07,32
13.  Јапан 1+7 6+9 7+16 1:45:53,98 11:50,71
Хироки Дегучи 1+3 0+2 1+5 25:22,57 12 25:22,57 12 2:41,86
Масаичи Киношита 0+2 0+1 0+3 25:22,9 10 50:45,47 11 4:20,16
Такаши Шибата 0+2 5+3 5+5 28:07,32 13 1:18:52,79 13 8:39,12
Цсумиса Кикучи 0+0 1+3 1+3 27:01,19 13 1:45:53,98 13 11:50,71
14  Кина 10+10 8+12 18+22 2:01:33,36 27:30,9
Сунг Јунгђуен 0+1 0+3 0+4 27:06,27 14 27:06,27 14 4:25,56
Ђинг Џеншан 3+3 3+3 6+6 29:22,7 13 56:28,34 14 10:03,3
Ли Сјаоминг 2+3 2+3 4+6 30:39,59 14 1:27:07,93 14 16:54,26
Ван Јумже 5+3 3+3 8+6 34:25,43 14 2:01:33,36 14 27:30,9
НЗ  Аргентина НЗ
Луис Риос
Хорхе Салас
Раул Абела
Деметрио Веласкез

[3]

Биланс медаља 1968—1980.[уреди | уреди извор]

У табели су приказани сви освајачи олимпијских медаља у дисациплини штафета за мушкарце од 1968 када је први пут била на програму до последљих 1980.

Земља
1.  Совјетски Савез 4 0 0 4
2.  Финска 0 2 0 2
3.  Источна Немачка 0 1 2 3
4.  Норвешка 0 1 0 7
5.  Шведска 0 0 1 1
 Западна Немачка 0 0 1 1
Укупно (6) 4 4 4 12

Референце[уреди | уреди извор]

  1. ^ „The Official Report of the XIIIth Olympic Winter Games Lake Placid 1980 - Official Results” (PDF). Lake Placid Organizing Committee. LA84 Foundation. 1980. Приступљено 20. 09. 2013. 
  2. ^ Правила гађања на Олимпијским играма, као и калибар оружја у почетку је мењан после сваких Игара.
  3. ^ „Резултати штафетне трке на ЗОИ 1980 на sports-reference”. Архивирано из оригинала 20. 01. 2011. г. Приступљено 04. 02. 2017. 

Спољашње везе[уреди | уреди извор]